<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conceptable Blog &#187; Hong Kong Weather</title>
	<atom:link href="http://www.conceptable.net/blog/tag/hong-kong-weather/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conceptable.net/blog</link>
	<description>User Experience.Usability.iPhone.App.Web.Design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 14:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Apology for the Push Notification crash</title>
		<link>http://www.conceptable.net/blog/2009/11/06/apology-for-the-push-notification-crash/</link>
		<comments>http://www.conceptable.net/blog/2009/11/06/apology-for-the-push-notification-crash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffery Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong Weather]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptable.net/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Our server had experienced a linkage failure with the Push Notification Server of Apple on the 2Nov and 3Nov. More than 100,000 Push Notication of the HK Weather were not processed appropiately until 4pm today (6Nov), when the server was reacting to a new Push demand. 40,000 users had hence received a number of notifications, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Our server had experienced a linkage failure with the Push Notification Server of Apple on the 2Nov and 3Nov. More than 100,000 Push Notication of the HK Weather were not processed appropiately until 4pm today (6Nov), when the server was reacting to a new Push demand.  40,000 users had hence received a number of notifications, including the delayed ones. We are deeply sorry for that.</p>
<p>We promise there will be an improvement to our system, to respond to every unexpected incidents as soon as we could and assure all the information provided to be constantly accurate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conceptable.net/blog/2009/11/06/apology-for-the-push-notification-crash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有關11月6日的Push發佈事宜</title>
		<link>http://www.conceptable.net/blog/2009/11/06/%e6%9c%89%e9%97%9c11%e6%9c%886%e6%97%a5%e7%9a%84push%e7%99%bc%e4%bd%88%e4%ba%8b%e5%ae%9c/</link>
		<comments>http://www.conceptable.net/blog/2009/11/06/%e6%9c%89%e9%97%9c11%e6%9c%886%e6%97%a5%e7%9a%84push%e7%99%bc%e4%bd%88%e4%ba%8b%e5%ae%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffery Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong Weather]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptable.net/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[於11月2日和3日，我們的伺服器和Apple的Push Notification Server出現了連結問題，約十萬多個Push 訊息未有被處理，直至11月6日下午4時系統處理新的Push請求時才一拼發出，結果約有四萬名用戶同時收到多個延遲了的Push 訊息，為此我們深感抱歉。 我們會進一步改善系統，務求更有效處理所有突發情況，為大家提供可靠的資訊更新服務。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>於11月2日和3日，我們的伺服器和Apple的Push Notification Server出現了連結問題，約十萬多個Push 訊息未有被處理，直至11月6日下午4時系統處理新的Push請求時才一拼發出，結果約有四萬名用戶同時收到多個延遲了的Push 訊息，為此我們深感抱歉。<br />
我們會進一步改善系統，務求更有效處理所有突發情況，為大家提供可靠的資訊更新服務。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conceptable.net/blog/2009/11/06/%e6%9c%89%e9%97%9c11%e6%9c%886%e6%97%a5%e7%9a%84push%e7%99%bc%e4%bd%88%e4%ba%8b%e5%ae%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hong Kong Weather 3 Submitted</title>
		<link>http://www.conceptable.net/blog/2009/09/20/hong-kong-weather-3-submitted/</link>
		<comments>http://www.conceptable.net/blog/2009/09/20/hong-kong-weather-3-submitted/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffery Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong Weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptable.net/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[We just submitted the Hong Kong Weather 3! - Added Push Notification of Warning in force - Fixed rainfall chart - Added new chart of Visibility, Max/min air temperature, and Relative humidity - Added relative humidity in 7 days forecast - Added sun rise and moon rise data - Added tide data - More frequent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> We just submitted the Hong Kong Weather 3!</p>
<p>- Added Push Notification of Warning in force<br />
- Fixed rainfall chart<br />
- Added new chart of Visibility,  Max/min air temperature, and Relative humidity<br />
- Added relative humidity in 7 days forecast<br />
- Added sun rise and moon rise data<br />
- Added tide data<br />
- More frequent update with HKO<br />
- other minor bug fix</p>
<p>- 新增Push Notification。主動提示天文台生效警告<br />
- 修正雨量圖表<br />
- 新増能見度、最高最低溫度和分區相對濕度圖表<br />
- 新增七天濕度預測<br />
- 新增日月岀落資料<br />
- 新增潮汐資料<br />
- 和天文台更緊密的資料同步<br />
- 其他修正</p>
<p>一同計計多久才能上架吧!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conceptable.net/blog/2009/09/20/hong-kong-weather-3-submitted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Where is the rainfall chart?</title>
		<link>http://www.conceptable.net/blog/2009/09/11/where-is-the-rainfall-chart/</link>
		<comments>http://www.conceptable.net/blog/2009/09/11/where-is-the-rainfall-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffery Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[HK Weather]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong Weather]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptable.net/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Q. Rainfall displayed wrongly. 雨量圖錯了。 A. HKO changed their layout and data structure. 天文台轉了新的格式，圖片的連結不同了。 Q. When can we have an fixed version? 何時才會有修正的版本 ? A. Sorry for the delay, NEW version of Hong Kong Weather is finishing the development! We will submit it to Apple in a week. 我們正在完成新版本的香港天氣，下星期就會提交給Apple。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Q. Rainfall displayed wrongly. 雨量圖錯了。<br />
A. HKO changed their layout and data structure. 天文台轉了新的格式，圖片的連結不同了。</p>
<p>Q. When can we have an fixed version? 何時才會有修正的版本 ?<br />
A. Sorry for the delay, NEW version of Hong Kong Weather is finishing the development! We will submit it to Apple in a week. 我們正在完成新版本的香港天氣，下星期就會提交給Apple。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conceptable.net/blog/2009/09/11/where-is-the-rainfall-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weather 2.0 released (2.0.1 planning)</title>
		<link>http://www.conceptable.net/blog/2008/09/26/weather-20-released-201-planning/</link>
		<comments>http://www.conceptable.net/blog/2008/09/26/weather-20-released-201-planning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 02:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffery Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong Weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptable.net/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Version 2.0 just released! Feel free to update it and send me feedback my friend. Actually the 2.0 has few issues found after the submission, but because of the time needed to wait for the review process, I still like to release the 2.0 and fix them in the 2.0.1. One of the issue is, the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Version 2.0 just released! Feel free to update it and send me feedback my friend.</p>

<a href='http://www.conceptable.net/blog/2008/09/26/weather-20-released-201-planning/attachment/001/' title='001'><img width="150" height="150" src="http://www.conceptable.net/blog/wp-content/uploads/2008/09/001-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="001" title="001" /></a>
<a href='http://www.conceptable.net/blog/2008/09/26/weather-20-released-201-planning/attachment/002/' title='002'><img width="150" height="150" src="http://www.conceptable.net/blog/wp-content/uploads/2008/09/002-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="002" title="002" /></a>
<a href='http://www.conceptable.net/blog/2008/09/26/weather-20-released-201-planning/attachment/003/' title='003'><img width="150" height="150" src="http://www.conceptable.net/blog/wp-content/uploads/2008/09/003-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="003" title="003" /></a>
<a href='http://www.conceptable.net/blog/2008/09/26/weather-20-released-201-planning/attachment/004/' title='004'><img width="150" height="150" src="http://www.conceptable.net/blog/wp-content/uploads/2008/09/004-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="004" title="004" /></a>

<p>Actually the 2.0 has few issues found after the submission, but because of the time needed to wait for the review process, I still like to release the 2.0 and fix them in the 2.0.1.</p>
<p>One of the issue is, the line &#8220;Information provided HKO&#8221; is missing!!! I think I delete it with the image in the about page together. So careless I am. The information of Hong Kong Weather 2.0 still provide by the HKO with authorization! I will add the line back later.</p>
<p>Another issue is, the small icon used in 7 days forecast is not easy to read and compare each other. It is my fault because I build them in 3 separate day and haven&#8217;t make them display together on phone. I will prepare a revised set in the 2.0.1 with clear differences between the day with rain/cloud.</p>
<p>One last thing, just a reminder, 2.0 now with detail information about the warning in force. But, the chart of the typhoon still not ready to use.</p>
<p>I hope you all enjoy this update. Comments are always welcome.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conceptable.net/blog/2008/09/26/weather-20-released-201-planning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weather 2.0 in beta</title>
		<link>http://www.conceptable.net/blog/2008/09/17/weather-20-in-beta/</link>
		<comments>http://www.conceptable.net/blog/2008/09/17/weather-20-in-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 16:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffery Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong Weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptable.net/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[The beta testing for Hong Kong Weather 2.0 just started! I think this time the application really able to touch the basic standard of iPhone application. Version 2.0 come with a completely rewritten structure with make the application launch faster and able to store information for offline reference. I think it is a good foundation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conceptable.net/blog/wp-content/uploads/2008/09/img_0001_3.png"><img class="alignnone size-full wp-image-43" title="Beta Screenshot" src="http://www.conceptable.net/blog/wp-content/uploads/2008/09/img_0001_3.png" alt="" width="320" height="480" /></a></p>
<p>The beta testing for Hong Kong Weather 2.0 just started! I think this time the application really able to touch the basic standard of iPhone application.</p>
<p>Version 2.0 come with a completely rewritten structure with make the application launch faster and able to store information for offline reference. I think it is a good foundation if we like to keep enrich the content. <img src='http://www.conceptable.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conceptable.net/blog/2008/09/17/weather-20-in-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memorable milestone: 100 comments in App Store</title>
		<link>http://www.conceptable.net/blog/2008/08/23/memorable-milestone-100-comments-in-app-store/</link>
		<comments>http://www.conceptable.net/blog/2008/08/23/memorable-milestone-100-comments-in-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 06:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffery Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong Weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptable.net/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Finally reach 100 comments! I always think, not much HK people like to express their idea or feeling in a public place. This 100 comments in HK App Store (and 160 emails + 20 comments in US App Store) are wonderful gift to me. Whatever it is thank you notes, feedback, or complaint, all noted [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conceptable.net/blog/wp-content/uploads/2008/08/img_0018.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-31" title="100 comments in App Store" src="http://www.conceptable.net/blog/wp-content/uploads/2008/08/img_0018.png" alt="" width="320" height="480" /></a></p>
<p><a href="http://www.conceptable.net/blog/wp-content/uploads/2008/08/img_0018.png"></a>Finally reach 100 comments! I always think, not much HK people like to express their idea or feeling in a public place. This 100 comments in HK App Store (and 160 emails + 20 comments in US App Store) are wonderful gift to me. Whatever it is thank you notes, feedback, or complaint, all noted in my mind and taken into serious consideration.</p>
<p>This 100th reviewer gave a good comment I think and it really point out some points that really needed to improve. As my last post said, the traffic under typhoon signal in force is huge and the planning new major release with cache feature is really essential. According to interface, it really difficult to balance the readability, aesthetics, and deep of info. As an all time Mac user, I always wondering of their high quality of software design and always as the target I like to pursue. Let&#8217;s use the immature version 1.x to capture the users&#8217; interest and make them solid in version 2 (or program by other developer).</p>
<p>Anyway, it is great to have chance to contact with so many end user. Thank you.</p>
<p>P.S. Feedback is always welcome, but please respect other reviewers&#8217; effort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conceptable.net/blog/2008/08/23/memorable-milestone-100-comments-in-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slow loading during typhoon signal</title>
		<link>http://www.conceptable.net/blog/2008/08/21/slow-loading-during-typhoon-signal/</link>
		<comments>http://www.conceptable.net/blog/2008/08/21/slow-loading-during-typhoon-signal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 09:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffery Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong Weather]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptable.net/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[You may notice the loading speed of HK weather become very slow this afteroon. I found it is because of the heavy loading of the HKO server. Some of the icons are dynamic loaded from their server but they are busy on handling so many request of the enquire of the typhoon status. To improve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>You may notice the loading speed of HK weather become very slow this afteroon. I found it is because of the heavy loading of the HKO server. Some of the icons are dynamic loaded from their server but they are busy on handling so many request of the enquire of the typhoon status.</p>
<p>To improve the HK weather performance, tonight will make some modification on the caching part.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conceptable.net/blog/2008/08/21/slow-loading-during-typhoon-signal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
